没事干准备开始跑步,记录一下数据和感受。每次都记下来,一定程度上也能降低半途而废的可能性。
一期计划
- 目标:全程跑五圈,耗时半小时以内
- 地点:四得公园
- 距离:大概4.7公里
组合起来好像是一个可以写恐怖故事的Title。
AI恐怖故事
问:以 四得公园的第五圈 为题目写一个100字的有关跑步的恐怖故事开头
答:在四得公园,有一条被跑者们敬而远之的小径。传说,每当夜幕降临,那里就会出现一个无面的跑者,他以超乎常人的速度在圈内奔跑,追逐那些敢于深夜跑步的人。一个不信邪的跑步爱好者,决定挑战这个传说。一天深夜,带着他的手机和一腔勇气,他来到了第五圈。刚开始,一切似乎都很正常,直到他听到了身后不断加速的脚步声..
五圈
目标:跑完全程
间隔天数 | 开始时间 | 耗时 | 配速 | 备注 |
---|---|---|---|---|
nil | 19:55 | 00:46:06 | 09‘44 | 跑1圈半,走3圈半腿疼了两天 |
2 | 20:23 | 00:40:15 | 08’34 | 跑2圈半,走2圈半 |
1 | 20:59 | 00:37:43 | 08‘05 | 跑3圈,走2圈 公园21:25关路灯 |
1 | 20:55 | 00:38:59 | 08’13 | 太拉了,半圈就开始跑不动了 |
1 | 20:28 | 00:35:30 | 07’33 | |
1 | 20:53 | 00:34:49 | 07’31 | |
1 | 18:38 | 00:32:13 | 07’01 | 全程跑5圈 |
5 | 20:29 | 00:32:54 | 07’08 | 膝盖疼,停了几天 |
五公里
目标:6分配,轻松
间隔天数 | 开始时间 | 耗时 | 配速 | 备注 |
---|---|---|---|---|
0 | 20:36 | 00:34:39 | 06‘50 | 出小区开始跑,刚好5公里(第一次5公里) |
2 | 07:54 | 00:32:58 | 06’33 | 早上跑也不错 |
1 | 20:35 | 00:34:10 | 06’43 | 跑起来不是非常费力了 |
1 | 18:50 | 00:32:07 | 06‘21 | 第一圈6分配,还算轻松 |
16 | 20:45 | 00:31:41 | 06’19 | 停了半个月,没有大的退步 |
2 | 08:10 | 00:29:27 | 06’16 | 5圈,不够5km,前两圈跑快了 |
1 | 18:26 | 00:31:26 | 06‘17 | 最后一圈还是很吃力,前两圈太快 |
2 | 08.07 | 00:30:48 | 06’09 | |
0 | 20:51 | 00:31:36 | 06’20 | 控制前两圈,轻松点 |
3 | 20:40 | 00:24:23 | 06’32 | 4圈 |
1 | 08:02 | 00:30:27 | 06’09 | |
0 | 07:49 | 00:30:24 | 06’06 | |
0 | 20:52 | 00:29:28 | 05‘53 | 第一次跑进6分内 |
1 | 19:27 | 00:29:23 | 05’52 | |
0 | 20:52 | 00:28:37 | 05’44 | 每天进步一点,也挺让人上瘾 |
1 | 20:45 | 00:28:22 | 05’40 | |
五公里
目标:5分配
间隔天数 | 开始时间 | 耗时 | 配速 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 20:35 | 28:28 | 5’42 | |
1 | 20:56 | 28:05 | 5’37 | |
1 | 20:05 | 30:43 | 6’07 | 跑不动 |
八公里(跳过)
目标:全程跑
十公里
目标:1h
时间 | 耗时 | 配速 | 备注 |
---|---|---|---|
06-21 20:23 | 01:02:26 | 06‘13 | 压着跑,相对轻松 |
十五公里
每次都记太麻烦,开始按月记!
7月
40.46km。出差1周,阳2周。一阳回到解放前,4公里都跑不下来了。
8月
报半马了,8月多跑。新计划,早1+晚1+歇1,一个月能跑20次。